2011/02/07 19:46
안드로이드 현황
국내시장 점유율…68%
1년간 팔린 스마트폰…603만대
국내 출시된 모델…27종
1년간 팔린 스마트폰…603만대
국내 출시된 모델…27종
2011년 2월 한국 스마트폰 보급량 총 897만대
'web&servies' 카테고리의 다른 글
| 페이스북 모바일 이용에 대한 인포그래픽 (0) | 2011/03/24 |
|---|---|
| Hulu 를 주요 5대 TV 방송사 네트워트 온라인의 두배 정도 더 많이 본다 (0) | 2011/02/08 |
| 2011 한국 스마트폰 운영체제 점유율 (0) | 2011/02/07 |
| 휴대폰 사용에 대한 인포그래픽 (0) | 2011/02/01 |
| 개인정보 도용에 대한 인포그래픽 (0) | 2011/02/01 |
| 소셜미디어의 역사 - 인포그래픽 (0) | 2011/01/31 |
TAG